-
- Tổng tiền thanh toán:

Bảng giá cáp điện Cadivi năm 2025 mới nhất
Tác giả: OneAds Ngày đăng: 21.05.2025
CADIVI (Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam) là một trong những thương hiệu dây cáp điện hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với chất lượng sản phẩm vượt trội, độ bền cao và an toàn cho người sử dụng. Việc cập nhật bảng giá cáp điện Cadivi thường xuyên là điều cần thiết cho các nhà thầu, kỹ sư điện, và người tiêu dùng để có thể lập dự toán chi phí chính xác cho công trình của mình. Bài viết này của Sài Gòn Sinco sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bảng giá Cáp điện Cadivi mới nhất.
Bảng báo giá dây điện đơn CADIVI
Dây điện đơn CADIVI là lựa chọn phổ biến cho các công trình dân dụng và công nghiệp nhờ tính linh hoạt và đa dạng về chủng loại.
Bảng giá dây đơn cứng CADIVI
Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Chưa Thuế GTGT (đồng) | Đơn Giá Có Thuế GTGT (đồng) |
56006467 | VC-0,50(F 0,80) -300/500V | mét | 2.700 | 2.970 |
56006472 | VC-0,75(F 0,97) -300/500V | mét | 3.520 | 3.872 |
56006477 | VC-1,00(F 1,13) -300/500V | mét | 4.470 | 4.917 |
56006714 | VC-2 (F 1,6) -600V (Theo JIS C 3307) | mét | 8.580 | 9.438 |
56006719 | VC-3 (F 2,0) -600V (Theo JIS C 3307) | mét | 12.990 | 14.289 |
56006724 | VC-8 (F 3,2) -600V (Theo JIS C 3307) | mét | 32.780 | 36.058 |
Bảng giá dây điện đơn mềm CADIVI
Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Chưa Thuế GTGT (đồng) | Đơn Giá Có Thuế GTGT (đồng) |
Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 | ||||
56006482 | VC-1,5(F 1,38) -450/750V | mét | 6.460 | 7.106 |
56006619 | VC-2,5(F 1,77) -450/750V | mét | 10.350 | 11.385 |
56006624 | VC-4,0(F 2,24) -450/750V | mét | 16.120 | 17.732 |
56006628 | VC-6,0(F 2,74) -450/750V | mét | 23.770 | 26.147 |
56006633 | VC-10,0(F 3,56) -450/750V | mét | 39.950 | 43.945 |
Dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 | ||||
56006494 | VCm-0,5 (1x16/0.2) -300/500V | mét | 2.610 | 2.871 |
56006532 | VCm-0,75 (1x24/0,2 ) -300/500V | mét | 3.630 | 3.993 |
56006500 | VCm-1.0 (1x32/0,2 ) -300/500V | mét | 4.670 | 5.137 |
Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 | ||||
56006502 | VCm-1.5-(1x30/0.25) -450/750V | mét | 6.840 | 7.524 |
56006507 | VCm-2.5-(1x50/0.25) -450/750V | mét | 10.960 | 12.056 |
56006517 | VCm-4-(1x56/0.30) -450/750V | mét | 16.950 | 18.645 |
56006527 | VCm-6-(1x84/0.30) -450/750V | mét | 25.680 | 28.248 |
Dây điện bọc nhựa PVC -0,6/1kV -Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 | ||||
56000012 | VCm-10 (1x77/0,4) -0,6/1 kV | mét | 46.110 | 50.721 |
56000014 | VCm-16 (1x126/0,4) -0,6/1kV | mét | 68.030 | 74.833 |
56000043 | VCm-25 (1x196/0,4) -0,6/1kV | mét | 102.570 | 112.827 |
56000044 | VCm-35 (1x273/0,4) -0,6/1kV | mét | 145.430 | 159.973 |
56000045 | VCm-50 (1x380/0,4) -0,6/1kV | mét | 209.040 | 229.944 |
56000046 | VCm-70 (1x361/0.5) -0,6/1kV | mét | 290.870 | 319.957 |
56000047 | VCm-95 (1x475/0,5) -0,6/1kV | mét | 381.220 | 419.342 |
56000048 | VCm-120 (1x608/0.5) -0,6/1kV | mét | 482.450 | 530.695 |
56000049 | VCm-150 (1x740/0,5) -0,6/1kV | mét | 626.290 | 688.919 |
56000050 | VCm-185 (1x925/0,5) -0,6/1kV | mét | 741.810 | 815.991 |
56000051 | VCm-240 (1x1184/0,5) -0,6/1kV | mét | 981.390 | 1.079.529 |
56000053 | VCm-300 (1x1525/0,5) -0,6/1kV | mét | 1.224.990
| 1.347.489 |
Bảng báo giá dây điện đôi CADIVI
Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Chưa Thuế GTGT (đồng) | Đơn Giá Có Thuế GTGT (đồng) |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 | ||||
56006589 | VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) -300/500V | mét | 8.610 | 9.471 |
56006590 | VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) -300/500V | mét | 10.780 | 11.858 |
56006595 | VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) -300/500V | mét | 15.180 | 16.698 |
56006600 | VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) -300/500V | mét | 24.450 | 26.895 |
56006605 | VCmo-2x4-(2x56/0.3) -300/500V | mét | 36.960 | 40.656 |
56006610 | VCmo-2x6-(2x84/0.30) -300/500V | mét | 55.250 | 60.775 |
Dây đôi mềm bọc nhựa PVC -VCmd 0,6/1kV -AS/NZS 5000.1 | ||||
56006548 | VCmd-2x0.5-(2x16/0.2) -0,6/1KV | mét | 5.180 | 5.698 |
56006730 | VCmd-2x0.75-(2x24/0.2) -0,6/1kV | mét | 7.310 | 8.041 |
56006735 | VCmd-2x1-(2x32/0.2) -0,6/1kV | mét | 9.390 | 10.329 |
56006740 | VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) -0,6/1kV | mét | 13.370 | 14.707 |
56006745 | VCmd-2x2.5-(2x50/0.25) -0,6/1KV | mét | 21.680 | 23.848 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 (2 lõi) | ||||
56006549 | VCmt-2x0.75-(2x24/0.2) -300/500V | mét | 9.070 | 9.977
|
56006555 | VCmt-2x1.0-(2x32/0.2) -300/500V | mét | 11.200 | 12.320 |
56006561 | VCmt-2x1.5-(2x30/0.25) -300/500V | mét | 15.750 | 17.325 |
56006567 | VCmt-2x2.5-(2x50/0.25) -300/500V | mét | 25.090 | 27.599 |
56006573 | VCmt-2x4-(2x56/0.3) -300/500V | mét | 36.660 | 40.326 |
56006579 | VCmt-2x6-(2x84/0.30) -300/500V | mét | 54.290 | 59.719 |
Bảng báo giá dây điện mềm CADIVI (3 và 4 lõi)
Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Chưa Thuế GTGT (đồng) | Đơn Giá Có Thuế GTGT (đồng) |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 (3 lõi) | ||||
56006644 | VCmt-3x0.75-(3x24/0.2) -300/500V | mét | 12.250 | 13.475 |
56006650 | VCmt-3x1.0-(3x32/0.2) -300/500V | mét | 15.220 | 16.742 |
56006656 | VCmt-3x1.5-(3x30/0.25) -300/500V | mét | 21.660 | 23.826 |
56006662 | VCmt-3x2.5-(3x50/0.25) -300/500V | mét | 34.240 | 37.664 |
56006668 | VCmt-3x4-(3x56/0.3) -300/500V | mét | 51.290 | 56.419 |
56006674 | VCmt-3x6-(3x84/0.30) -300/500V | mét | 77.800 | 85.580 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 (4 lõi) | ||||
56006680 | VCmt-4x0.75-(4x24/0.2) -300/500V | mét | 15.710 | 17.281 |
56006686 | VCmt-4x1.0-(4x32/0.2) -300/500V | mét | 19.890 | 21.879 |
56006692 | VCmt-4x1.5-(4x30/0.25) -300/500V | mét | 28.120 | 30.932 |
56006698 | VCmt-4x2.5-(4x50/0.25)-300/500V | mét | 44.260 | 48.686 |
56006704 | VCmt-4x4-(4x56/0.3) -300/500V | mét | 67.080 | 73.788 |
56006710 | VCmt-4x6-(4x84/0.30)-300/500V | mét | 101.200 | 111.320 |
Bảng báo giá dây điện chịu nhiệt CADIVI
Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá Chưa Thuế GTGT (đồng) | Đơn Giá Có Thuế GTGT (đồng) |
56013966 | VCm/HR-LF-1.5 -600 V | mét | 7.140 | 7.854 |
56013967 | VCm/HR-LF-2.5 -600 V | mét | 11.220 | 12.342 |
56013968 | VCm/HR-LF-4 -600 V | mét | 17.250 | 18.975 |
56013969 | VCm/HR-LF-6 -600 V | mét | 27.180 | 29.898 |
56013970 | VCm/HR-LF-10 -600 V | mét | 48.730 | 53.603 |
56013996 | VCm/HR-LF-16 -600 V | mét | 71.030 | 78.133 |
56013997 | VCm/HR-LF-25-600 V | mét | 105.740 | 116.314 |
56013998 | VCm/HR-LF-35 -600 V | mét | 151.900 | 167.090 |
56013999 | VCm/HR-LF-50 -600 V | mét | 215.760 | 237.336 |
56014000 | VCm/HR-LF-70 -600 V | mét | 298.800 | 328.680 |
56014001 | VCm/HR-LF-95-600 V | mét | 389.290 | 428.219 |
56014002 | VCm/HR-LF-120 -600 V | mét | 495.150 | 544.665 |
56014003 | VCm/HR-LF-150 -600 V | mét | 639.240 | 703.164 |
56014004 | VCm/HR-LF-185-600 V | mét | 754.880 | 830.368 |
56014005 | VCm/HR-LF-240 -600 V | mét | 994.940 | 1.094.434 |
56014630 | VCm/HR-LF-300-600 V | mét | 1.236.960 | 1.360.656 |
Trên đây là tổng hợp bảng giá Cáp điện Cadivi một số dòng sản phẩm thông dụng. CADIVI còn rất nhiều dòng sản phẩm khác như cáp điện lực hạ thế CV, CVV, CXV, cáp điều khiển, cáp chống cháy, cáp trung thế... Để có thông tin đầy đủ và chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng tham khảo catalogue sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với Sài Gòn Sinco.
Hy vọng bảng giá này sẽ giúp quý khách hàng có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các dự án của mình!
CTY TNHH TM XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (SINCO ENGINEERING):
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Công Nghiệp SÀI GÒN Sinco - nhà sản xuất và phân phối thiết bị điện hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tủ điện, máy biến áp và nhiều sản phẩm chất lượng khác.
- Địa chỉ: 489/9 Mã Lò, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Hotline: 0946556058 - 0914510058
- Email: saigonsinco@gmail.com
- Website: https://www.saigonsinco.com
MỜI QUÝ KHÁCH XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY:

