-
- Tổng tiền thanh toán:

Bảng giá cáp điện LS-VINA 2025 mới nhất
Tác giả: OneAds Ngày đăng: 23.05.2025
LS-VINA Cable & System là một trong những thương hiệu cáp điện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, được tin dùng bởi chất lượng vượt trội, công nghệ tiên tiến và độ bền cao. Bài viết này của Sài Gòn Sinco sẽ cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất về bảng giá cáp điện LS-VINA cho năm 2025. Đây sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho mọi nhu cầu về cáp điện của bạn.
Bảng giá cáp điện hạ thế LS VINA
Cáp điện hạ thế LS-VINA được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải và phân phối điện năng cho các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.
Cáp điện 1 lõi cách điện PVC (CV - VC)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
CV 1x 1.5 | Cáp điện 1x 1.5 | m | 14,807 |
CV 1x 2.5 | Cáp điện 1x 2.5 | m | 23,666 |
CV 1x 4 | Cáp điện 1x 4 | m | 37,145 |
CV 1x 6 | Cáp điện 1x 6 | m | 54,419 |
CV 1x 10 | Cáp điện 1x 10 | m | 85,884 |
CV 1x 16 | Cáp điện 1x 16 | m | 131,758 |
CV 1x 25 | Cáp điện 1x 25 | m | 203,712 |
CV 1x 35 | Cáp điện 1x 35 | m | 284,076 |
CV 1x 50 | Cáp điện 1x 50 | m | 390,811 |
CV 1x 70 | Cáp điện 1x 70 | m | 553,800 |
CV 1x 95 | Cáp điện 1x 95 | m | 772,794 |
CV 1x 120 | Cáp điện 1x 120 | m | 967,296 |
CV 1x 150 | Cáp điện 1x 150 | m | 1,205,600 |
CV 1x 185 | Cáp điện 1x 185 | m | 1,500,917 |
CV 1x 240 | Cáp điện 1x 240 | m | 1,976,497 |
CV 1x 300 | Cáp điện 1x 300 | m | 2,472,233 |
CV 1x 400 | Cáp điện 1x 400 | m | 3,201,867 |
Cáp điện 2 lõi cách điện PVC (CVV)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
CVV 2x 1.5 | Cáp điện 2x 1.5 | m | 31,117 |
CVV 2x 2.5 | Cáp điện 2x 2.5 | m | 50,023 |
CVV 2x 4 | Cáp điện 2x 4 | m | 78,717 |
CVV 2x 6 | Cáp điện 2x 6 | m | 117,636 |
Cáp điện 3, 4, 5 lõi cách điện PVC (CVV)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
3 Lõi | |||
CVV 3x 1.5 | Cáp điện 3x 1.5 | m | 48,658 |
CVV 3x 2.5 | Cáp điện 3x 2.5 | m | 79,162 |
CVV 3x 4 | Cáp điện 3x 4 | m | 120,965 |
CVV 3x 6 | Cáp điện 3x 6 | m | 182,306 |
4 Lõi | |||
CVV 4x 1.5 | Cáp điện 4x 1.5 | m | 67,520 |
CVV 4x 2.5 | Cáp điện 4x 2.5 | m | 107,917 |
CVV 4x 4 | Cáp điện 4x 4 | m | 169,381 |
CVV 4x 6 | Cáp điện 4x 6 | m | 248,151 |
5 Lõi | |||
CVV 5x 1.5 | Cáp điện 5x 1.5 | m | 82,327 |
CVV 5x 2.5 | Cáp điện 5x 2.5 | m | 131,583 |
CVV 5x 4 | Cáp điện 5x 4 | m | 206,526 |
CVV 5x 6 | Cáp điện 5x 6 | m | 302,570 |
Bảng giá cáp trung thế LS VINA
Cáp trung thế LS-VINA được sử dụng cho các đường dây truyền tải điện áp từ 1kV đến 35kV (hoặc 40.5kV).
Cáp ngầm trung thế 24kV, 1 lõi, băng đồng 0.09
(Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA/S/-W hoặc Cu/XLPE/PVC/S/-W)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | 770,051 |
24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | 980,328 |
24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | 1,255,038 |
24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | 1,509,597 |
24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | 1,806,551 |
24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | 2,192,688 |
24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | 2,821,356 |
24kV DATA 1x 300 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x300 | m | 3,448,038 |
24kV DATA 1x 400 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x400 | m | 4,354,838 |
Cáp ngầm trung thế 24kV, 3 lõi, băng đồng 0.09
(Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/S/-W)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
24kV DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | m | 1,540,102 |
24kV DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | m | 1,960,656 |
24kV DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | m | 2,510,075 |
24kV DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | m | 3,019,193 |
24kV DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | m | 3,613,101 |
24kV DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | m | 4,385,376 |
24kV DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | m | 5,642,712 |
24kV DSTA 3x 300 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x300 | m | 5,996,588 |
24kV DSTA 3x 400 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x400 | m | 7,573,631 |
(Tương tự cho các loại băng đồng 0.127 và cáp trung thế 35(40.5)kV)
Bảng giá cáp treo trung thế LS VINA
Cáp treo trung thế LS-VINA thường được sử dụng cho các đường dây trên không.
Cáp treo trung thế 24kV, 1 lõi, băng đồng 0.09
(Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/S/-W)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | 669,610 |
24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | 852,459 |
24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | 1,091,337 |
24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | 1,312,693 |
24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | 1,570,914 |
24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | 1,906,685 |
24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | 2,453,353 |
24kV CXV 1x 300 | Cáp trung thế 24kV 1x300 | m | 2,998,294 |
24kV CXV 1x 400 | Cáp trung thế 24kV 1x400 | m | 3,786,816 |
Cáp treo trung thế 24kV, 3 lõi, băng đồng 0.09
(Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/S/-W)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
24kV CXV 3x 50 | Cáp trung thế 24kV 3x50 | m | 1,540,102 |
24kV CXV 3x 70 | Cáp trung thế 24kV 3x70 | m | 1,960,656 |
24kV CXV 3x 95 | Cáp trung thế 24kV 3x95 | m | 2,510,075 |
24kV CXV 3x 120 | Cáp trung thế 24kV 3x120 | m | 3,019,193 |
24kV CXV 3x 150 | Cáp trung thế 24kV 3x150 | m | 3,613,101 |
24kV CXV 3x 185 | Cáp trung thế 24kV 3x185 | m | 4,385,376 |
24kV CXV 3x 240 | Cáp trung thế 24kV 3x240 | m | 5,642,712 |
24kV CXV 3x 300 | Cáp trung thế 24kV 3x300 | m | 6,896,076 |
24kV CXV 3x 400 | Cáp trung thế 24kV 3x400 | m | 8,709,676 |
(Tương tự cho các loại băng đồng 0.127 và cáp treo trung thế 35(40.5)kV)
Bảng giá dây điện dân dụng LS VINA
Dây điện dân dụng LS-VINA (VCTF, VCm, VCTFK) là giải pháp an toàn và tin cậy cho hệ thống điện trong gia đình.
Dây điện mềm một lõi (VCTF, VCm, VC)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Điện áp (V) | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
VCTF 1x0.5 | dây điện mềm 1x0.5 | 300/500 | m | 12,500 |
VCTF 1x0.75 | dây điện mềm 1x0.75 | 300/500
| m | 13,200 |
VCTF 1x1 | dây điện mềm 1x1 | 300/500 | m | 13,900 |
VCTF 1x1.25 | dây điện mềm 1x1.25 | 300/500 | m | 14,100 |
VCTF 1x1.5 | dây điện mềm 1x1.5 | 450/750 | m | 14,659 |
VCTF 1x2.5 | dây điện mềm 1x2.5 | 450/750 | m | 23,429 |
VCTF 1x4 | dây điện mềm 1x4 | 450/750 | m | 36,774 |
VCTF 1x6 | dây điện mềm 1x6 | 450/750 | m | 53,875 |
VCTF 1x10 | cáp điện mềm 1x10 | 0.6/1kV | m | 85,025 |
VCTF 1x16 | cáp điện mềm 1x16 | 0.6/1kV | m | 130,440 |
VCTF 1x25 | cáp điện mềm 1x25 | 0.6/1kV | m | 201,675 |
VCTF 1x35 | cáp điện mềm 1x35 | 0.6/1kV | m | 281,235 |
VCTF 1x50 | cáp điện mềm 1x50 | 0.6/1kV | m | 386,903 |
Dây điện mềm hai lõi (VCTF, VCTFK)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Điện áp (V) | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
Tròn | ||||
VCTF 2x0.5 | dây điện tròn mềm 2x0.5 | 300/500 | m | 28,300 |
VCTF 2x0.75 | dây điện tròn mềm 2x0.75 | 300/500 | m | 31,200 |
VCTF 2x1 | dây điện tròn mềm 2x1 | 300/500 | m | 31,900 |
VCTF 2x1.25 | dây điện tròn mềm 2x1.25 | 300/500 | m | 32,100 |
VCTF 2x1.5 | dây điện tròn mềm 2x1.5 | 300/500 | m | 32,346 |
VCTF 2x2.5 | dây điện tròn mềm 2x2.5 | 300/500 | m | 51,999 |
VCTF 2x4 | dây điện tròn mềm 2x4 | 300/500 | m | 81,827 |
VCTF 2x6
| dây điện tròn mềm 2x6 | 300/500 | m | 122,283 |
Dẹt (VCTFK) | ||||
VCTFK 2x0.5 | dây điện dẹt mềm 2x0.5 | 300/500 | m | 28,300 |
VCTFK 2x0.75 | dây điện dẹt mềm 2x0.75 | 300/500 | m | 31,200 |
Dây điện mềm 3, 4, 5 lõi (VCTF)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Điện áp (V) | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
3 Lõi | ||||
VCTF 3x0.5 | dây điện mềm 3x0.5 | 300/500 | m | 46,500 |
VCTF 3x0.75 | dây điện mềm 3x0.75 | 300/500 | m | 47,100 |
VCTF 3x1.5 | dây điện mềm 3x1.5 | 300/500 | m | 48,171 |
VCTF 3x2.5 | dây điện mềm 3x2.5 | 300/500 | m | 78,370 |
4 Lõi | ||||
VCTF 4x0.5 | dây điện mềm 4x0.5 | 300/500 | m | 64,100 |
VCTF 4x0.75 | dây điện mềm 4x0.75 | 300/500 | m | 65,200 |
VCTF 4x1.5 | dây điện mềm 4x1.5 | 300/500 | m | 66,177 |
VCTF 4x2.5
| dây điện mềm 4x2.5 | 300/500 | m | 105,768 |
5 Lõi | ||||
VCTF 5x0.5 | dây điện mềm 5x0.5 | 300/500 | m | 76,800 |
VCTF 5x0.75 | dây điện mềm 5x0.75 | 300/500 | m | 78,400 |
VCTF 5x1.5 | dây điện mềm 5x1.5 | 300/500 | m | 80,836 |
VCTF 5x2.5 | dây điện mềm 5x2.5 | 300/500 | m | 129,197 |
Dây điện chịu nhiệt 105°C (VCm/HR-LF)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
VCm/HR-LF 1x1.5 | dây điện chịu nhiệt 105°C 1x1.5 | m | 21,989 |
VCm/HR-LF 1x2.5 | dây điện chịu nhiệt 105°C 1x2.5 | m | 35,144 |
VCm/HR-LF 1x4 | dây điện chịu nhiệt 105°C 1x4 | m | 55,161 |
VCm/HR-LF 1x6 | dây điện chịu nhiệt 105°C 1x6 | m | 80,813 |
VCm/HR-LF 1x10 | dây điện chịu nhiệt 105°C 1x10 | m | 127,538 |
VCm/HR-LF 1x16 | dây điện chịu nhiệt 105°C 1x16 | m | 195,660 |
Bảng báo giá cáp chống cháy LS VINA
Cáp chống cháy LS-VINA được thiết kế đặc biệt để duy trì tính toàn vẹn của mạch điện trong điều kiện hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Cáp chống cháy 1 lõi (CXV/Mica hoặc CXV/Fr)
(Lõi bọc Mica hoặc Fr, cách điện XLPE)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
CXV/Mica | |||
CXV/Mica 1x 1.5 | Cáp chống cháy 1x 1.5 | m | 25,776 |
CXV/Mica 1x 2.5 | Cáp chống cháy 1x 2.5 | m | 36,552 |
CXV/Mica 1x 4 | Cáp chống cháy 1x 4 | m | 52,296 |
CXV/Mica 1x 6 | Cáp chống cháy 1x 6 | m | 72,569 |
CXV/Mica 1x 10 | Cáp chống cháy 1x 10 | m | 108,137 |
CXV/Fr (Chậm cháy) | |||
CXV/Fr 1x 1.5
| Cáp chậm cháy 1x 1.5 | m | 25,518 |
CXV/Fr 1x 2.5 | Cáp chậm cháy 1x 2.5 | m | 36,186 |
CXV/Fr 1x 4 | Cáp chậm cháy 1x 4 | m | 51,773 |
CXV/Fr 1x 6 | Cáp chậm cháy 1x 6 | m | 71,843 |
Cáp chống cháy 2, 3, 4, 5 lõi và 4 lõi (3P+N) (CXV/Mica hoặc CXV/Fr)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số Lõi | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
CXV/Mica 2 Lõi | ||||
CXV/Mica 2x 1.5 | Cáp chống cháy 2x 1.5 | 2 | m | 60,048 |
CXV/Mica 2x 2.5 | Cáp chống cháy 2x 2.5 | 2 | m | 83,852 |
CXV/Mica 3 Lõi | ||||
CXV/Mica 3x 1.5 | Cáp chống cháy 3x 1.5 | 3 | m | 119,930 |
CXV/Mica 3x 2.5 | Cáp chống cháy 3x 2.5 | 3 | m | 165,080 |
CXV/Mica 4 Lõi | ||||
CXV/Mica 4x 1.5 | Cáp chống cháy 4x 1.5 | 4 | m | 149,822 |
CXV/Mica 4x 2.5 | Cáp chống cháy 4x 2.5 | 4 | m | 210,651 |
CXV/Fr 3 Lõi + N | ||||
CXV/Mica 3x4+1x2.5 | Cáp chống cháy 3x4+1x2.5 | 3P+N | m | 185,265 |
CXV/Mica 3x6+1x4 | Cáp chống cháy 3x6+1x4 | 3P+N | m | 253,889 |
CXV/Mica 5 Lõi | ||||
CXV/Mica 5x 1.5 | Cáp chống cháy 5x 1.5 | 5 | m | 175,598 |
CXV/Mica 5x 2.5 | Cáp chống cháy 5x 2.5 | 5 | m | 247,203 |
Bảng giá cáp điều khiển LS VINA
Cáp điều khiển LS-VINA được sử dụng để truyền tín hiệu điều khiển trong các hệ thống tự động hóa và công nghiệp.
Cáp điều khiển không lưới (DVV)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số Lõi | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
DVV 2x0.75 | Cáp điều khiển 2x0.75 | 2 | m | 42,750 |
DVV 2x1.0 | Cáp điều khiển 2x1.0 | 2 | m | 47,500 |
DVV 3x0.75 | Cáp điều khiển 3x0.75 | 3 | m | 64,125 |
DVV 3x1.0 | Cáp điều khiển 3x1.0 | 3 | m | 71,250 |
DVV 4x0.75 | Cáp điều khiển 2x0.75 | 4 | m | 85,500 |
DVV 4x1.0 | Cáp điều khiển 2x1.0 | 4 | m | 95,000 |
Cáp điều khiển chống nhiễu (DVV-S hoặc DVV-SB)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số Lõi | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
DVV-S 2x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x0.75 | 2 | m | 45,000
|
DVV-S 2x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.0 | 2 | m | 50,000 |
DVV-S 3x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x0.75 | 3 | m | 67,500 |
DVV-S 3x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 3x1.0 | 3 | m | 75,000 |
DVV-S 4x0.75 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x0.75 | 4 | m | 90,000 |
DVV-S 4x1.0 | Cáp điều khiển chống nhiễu 2x1.0 | 4 | m | 100,000 |
Cáp chống cháy, chống nhiễu (Mica/Mica-S hoặc Mica/Mica-SB)
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số Lõi | ĐVT | Đơn giá (đồng/m) |
Mica-S 2x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x0.75 | 2 | m | 67,500 |
Mica-S 2x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.0 | 2 | m | 75,000 |
Mica-S 3x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x0.75 | 3 | m | 101,250 |
Mica-S 3x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 3x1.0 | 3 | m | 112,500 |
Mica-S 4x0.75 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x0.75 | 4 | m | 135,000 |
Mica-S 4x1.0 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.0 | 4 | m | 150,000 |
Trên đây là bảng giá tham khảo cho một số dòng sản phẩm cáp điện LS-VINA phổ biến. Để nhận được thông tin chi tiết, tư vấn kỹ thuật và báo giá chính xác nhất cho dự án của bạn, vui lòng liên hệ với Sài Gòn Sinco.
CTY TNHH TM XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (SINCO ENGINEERING):
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Công Nghiệp SÀI GÒN Sinco - nhà sản xuất và phân phối thiết bị điện hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tủ điện, máy biến áp và nhiều sản phẩm chất lượng khác.
- Địa chỉ: 489/9 Mã Lò, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
- Hotline: 0946556058 - 0914510058
- Email: saigonsinco@gmail.com
- Website: https://www.saigonsinco.com
MỜI QUÝ KHÁCH XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY:

