-
- Tổng tiền thanh toán:
SINCO - nhà sản xuất và phân phối thiết bị điện
Cáp AVV/DSTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
• TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
• TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) - xanh lục & vàng (TER).
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+ Cáp 1 lõi: không vạch.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ - vàng - xanh dương - không vạch (trung tính) - xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Chiều dày băng thép danh nghĩa | Chiều dày vỏ danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*) | |||||||||||
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | ||||||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi (Core) | 3 Lõi (Core) | 4 Lõi (Core) | 2 Lõi (Core) | 3 Lõi (Core) | 4 Lõi (Core) | 2 Lõi (Core) | 3 Lõi (Core) | 4 Lõi (Core) | 2 Lõi (Core) | 3 Lõi (Core) | 4 Lõi (Core) | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
10 | CC | 3,75 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,7 | 18,7 | 20,2 | 427 | 491 | 575 |
16 | CC | 4,65 | 1,91 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,5 | 20,6 | 22,3 | 513 | 597 | 708 |
25 | CC | 5,80 | 1,20 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,6 | 24,0 | 26,1 | 668 | 790 | 948 |
35 | CC | 6,85 | 0,868 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,7 | 26,2 | 28,6 | 779 | 928 | 1121 |
50 | CC | 8,00 | 0,641 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 27,8 | 29,7 | 33,1 | 977 | 1193 | 1501 |
70 | CC | 9,70 | 0,443 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 31,5 | 34,1 | 38,8 | 1241 | 1566 | 2401 |
95 | CC | 11,30 | 0,320 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 36,2 | 39,9 | 43,8 | 1610 | 2475 | 3006 |
120 | CC | 12,80 | 0,253 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 40,4 | 43,1 | 47,8 | 2361 | 2855 | 3534 |
150 | CC | 14,13 | 0,206 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 44,2 | 47,6 | 53,0 | 2782 | 3440 | 4255 |
185 | CC | 15,70 | 0,164 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 48,7 | 52,6 | 58,3 | 3296 | 4071 | 5059 |
240 | CC | 18,03 | 0,125 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 54,9 | 59,3 | 65,5 | 4059 | 5081 | 6289 |
300 | CC | 20,40 | 0,100 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 61,2 | 65,5 | 72,9 | 4951 | 6120 | 7664 |
400 | CC | 23,20 | 0,0778 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 68,2 | 73,3 | 81,6 | 6003 | 7483 | 9447 |
1. Điều kiện đổi trả
Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:
Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa.
2. Nếu tại thời điểm nhận hàng chưa phát hiện sản phẩm lỗi hoặc trong quá trình sử dụng bị lỗi, Quý KH vui lòng thực hiện theo bước sau:
BƯỚC 1: Đăng ký đổi trả, hàng
- Quý khách vui lòng gọi điện thoại đến số 0947.999.058 - 0914.322.058 để đăng ký đổi, trả hàng
- Sau khi chúng tôi nhận được thông tin đăng ký của Quý khách, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc đổi trả
BƯỚC 2: Gửi hàng lại theo địa chỉ:
Công ty TNHH TM & XL Công Nghiệp Sài Gòn
489/9 Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM
ĐT: 028 3504 2832 - 0948 556 058
- Sau khi chúng tôi kiểm tra hàng Quý khách gửi trả, nếu hàng đảm bảo điều kiện đổi trả thì chúng tôi sẽ gửi lại hàng đổi hoặc chuyển khoản lại tiền cho Quý khách
3/ Cách sử lý đơn hàng đổi trả
THỜI GIAN ĐỔI TRẢ | LỖI SP DO NCC | LỖI SP DO KH | SP KHÔNG LỖI |
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng | Đổi mới, trả không thu phí | Bảo hành hoặc sửa chữa theo quy định của NCC | Trả không thu phí |
Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi.