-
- Tổng tiền thanh toán:
SINCO - nhà sản xuất và phân phối thiết bị điện
Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) - xanh lục & vàng (TER).
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+ Cáp 1 lõi: không vạch.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ - vàng - xanh dương - không vạch (trung tính) - xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tiết diện danh nghĩa | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*) | ||||||||
Nominal area | Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | |||
Nominal area | Structure | Approx. conductordiameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistanceat 20 0C | Nominal area | Structure | Approx. conductordiameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 0C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 15,2 | 383 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 16,8 | 498 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 17,0 | 545 |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 19,0 | 763 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,8 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 22,3 | 1134 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,3 | 1420 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 25,2 | 1527 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 28,2 | 1951 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 28,8 | 2049 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 32,1 | 2717 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 33,0 | 2860 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 37,0 | 3664 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 38,0 | 3890 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 40,8 | 4628 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 42,0 | 4893 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 44,3 | 5525 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 45,9 | 5802 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 49,8 | 6933 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 50,7 | 7182 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 56,0 | 8982 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 57,1 | 9288 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 58,3 | 9662 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 3,0 | 62,5 | 11362 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 3,0 | 63,7 | 11741 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 3,2 | 70,2 | 14498 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 3,3 | 72,1 | 15138 |
CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
1. Điều kiện đổi trả
Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:
Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa.
2. Nếu tại thời điểm nhận hàng chưa phát hiện sản phẩm lỗi hoặc trong quá trình sử dụng bị lỗi, Quý KH vui lòng thực hiện theo bước sau:
BƯỚC 1: Đăng ký đổi trả, hàng
- Quý khách vui lòng gọi điện thoại đến số 0947.999.058 - 0914.322.058 để đăng ký đổi, trả hàng
- Sau khi chúng tôi nhận được thông tin đăng ký của Quý khách, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc đổi trả
BƯỚC 2: Gửi hàng lại theo địa chỉ:
Công ty TNHH TM & XL Công Nghiệp Sài Gòn
489/9 Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM
ĐT: 028 3504 2832 - 0948 556 058
- Sau khi chúng tôi kiểm tra hàng Quý khách gửi trả, nếu hàng đảm bảo điều kiện đổi trả thì chúng tôi sẽ gửi lại hàng đổi hoặc chuyển khoản lại tiền cho Quý khách
3/ Cách sử lý đơn hàng đổi trả
THỜI GIAN ĐỔI TRẢ | LỖI SP DO NCC | LỖI SP DO KH | SP KHÔNG LỖI |
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng | Đổi mới, trả không thu phí | Bảo hành hoặc sửa chữa theo quy định của NCC | Trả không thu phí |
Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi.