-
- Tổng tiền thanh toán:
SINCO - nhà sản xuất và phân phối thiết bị điện
Cáp CVV/DATA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) - xanh lục & vàng (TER).
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+ Cáp 1 lõi: không vạch.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ - vàng - xanh dương - không vạch (trung tính) - xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Chiều dày băng nhôm danh nghĩa | Chiều dày vỏ danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng(*) | Khối lượng cáp gần đúng(*) | |||
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | |||||
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of aluminum tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 163 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 11,4 | 201 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 11,9 | 233 |
Hoặc/or CC | ||||||||
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 12,1 | 269 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 13,0 | 337 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 14,5 | 458 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 15,6 | 564 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 17,3 | 724 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 19,0 | 959 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 21,2 | 1244 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 1,6 | 22,6 | 1495 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 24,6 | 1812 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 26,7 | 2200 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 1,9 | 29,7 | 2814 |
300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 32,4 | 3503 |
400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 0,5 | 2,1 | 36,4 | 4476 |
500 | CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 0,5 | 2,2 | 40,0 | 5587 |
630 | CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 44,1 | 7200 |
1. Điều kiện đổi trả
Quý Khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:
Khách hàng có trách nhiệm trình giấy tờ liên quan chứng minh sự thiếu sót trên để hoàn thành việc hoàn trả/đổi trả hàng hóa.
2. Nếu tại thời điểm nhận hàng chưa phát hiện sản phẩm lỗi hoặc trong quá trình sử dụng bị lỗi, Quý KH vui lòng thực hiện theo bước sau:
BƯỚC 1: Đăng ký đổi trả, hàng
- Quý khách vui lòng gọi điện thoại đến số 0947.999.058 - 0914.322.058 để đăng ký đổi, trả hàng
- Sau khi chúng tôi nhận được thông tin đăng ký của Quý khách, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc đổi trả
BƯỚC 2: Gửi hàng lại theo địa chỉ:
Công ty TNHH TM & XL Công Nghiệp Sài Gòn
489/9 Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM
ĐT: 028 3504 2832 - 0948 556 058
- Sau khi chúng tôi kiểm tra hàng Quý khách gửi trả, nếu hàng đảm bảo điều kiện đổi trả thì chúng tôi sẽ gửi lại hàng đổi hoặc chuyển khoản lại tiền cho Quý khách
3/ Cách sử lý đơn hàng đổi trả
THỜI GIAN ĐỔI TRẢ | LỖI SP DO NCC | LỖI SP DO KH | SP KHÔNG LỖI |
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng | Đổi mới, trả không thu phí | Bảo hành hoặc sửa chữa theo quy định của NCC | Trả không thu phí |
Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi.